Statistik
Dies ist die Statistik von LoveAnalyzer. Hier kannst du die Liste der Paare durchsuchen, sehen welche Namen zu deinem passen und wie oft eine Paarung von Namen bereits abgefragt wurde.
Name1 | Name2 | Orakel | Aufrufe |
Wilhelmine | Alexander | 100.00 | 105 |
Romeo | Julia | 35.00 | 64 |
Julia | Lukas | 25.00 | 39 |
Julia | Daniel | 54.50 | 37 |
Julia | Romeo | 35.00 | 33 |
Julia | Julian | 34.50 | 31 |
Lisa | Daniel | 55.00 | 30 |
Julia | Tim | 36.00 | 29 |
Anna | Daniel | 25.00 | 29 |
Lisa | Lukas | 25.50 | 29 |
Letzte Abfragen:
George | Olympias | 53.00% |
Hermine | Pansy | 44.00% |
Draco | Pansy | 1.00% |
Alex | Toni | 36.00% |
Lasse | Lara | 35.50% |
Draco | Harry | 15.00% |
Hermine | Ron | 55.00% |
Mateo | Maya | 15.50% |
Harry | Ginny | 25.00% |
Henrijs | Marleen | 73.00% |
Besucher: 1642980
Siteviews: 5251198
Abfragen: 108428