Statistik
Dies ist die Statistik von LoveAnalyzer. Hier kannst du die Liste der Paare durchsuchen, sehen welche Namen zu deinem passen und wie oft eine Paarung von Namen bereits abgefragt wurde.
Name1 | Name2 | Orakel | Aufrufe |
Vincent | Isabella | 100.00 | 2 |
Natalie | Pierre | 100.00 | 1 |
Giannivo | Estelle | 100.00 | 1 |
Debbie | Steffen | 100.00 | 1 |
Isabelle | Raphael | 100.00 | 1 |
Benedikt | Celine | 100.00 | 1 |
Brigitte | Patrick | 100.00 | 1 |
Frederike | Maximilian | 100.00 | 1 |
Liesel | Valentino | 100.00 | 1 |
Ernestina | Robert | 100.00 | 1 |
Letzte Abfragen:
Ladina | Valerian | 73.00% |
Yvonne | Ronny | 24.50% |
Luca | Carola | 15.00% |
Maria | Youra | 25.00% |
Maria | Sergej | 54.50% |
Regina | Johannes | 43.00% |
Svenja | Felix | 54.50% |
Nathalie | Robert | 93.00% |
Nathalie | Florian | 72.50% |
Malia | Marlon | 34.50% |
Besucher: 1028440
Siteviews: 3268235
Abfragen: 107858