Statistik
Dies ist die Statistik von LoveAnalyzer. Hier kannst du die Liste der Paare durchsuchen, sehen welche Namen zu deinem passen und wie oft eine Paarung von Namen bereits abgefragt wurde.
Name1 | Name2 | Orakel | Aufrufe |
Dana | Tony | 1.00 | 1 |
Sahra | Safan | 1.00 | 1 |
Sonja | Lukas | 1.00 | 1 |
Öznur | Oguzhan | 1.00 | 1 |
Rona | Safa | 1.00 | 1 |
Anna | Lucas | 1.00 | 3 |
Ramona | Samy | 1.00 | 1 |
Mona | Marc | 1.00 | 1 |
Ozan | Sara | 1.00 | 2 |
Oguzhan | Sara | 1.00 | 1 |
<< 10835 10836 10837 10838 10839 10840 10841 10842 10843 10844 >>
Letzte Abfragen:
Amy | Levin | 36.00% |
Elodie | Aaron | 54.50% |
Amalia | Levin | 64.50% |
Nic | Angelina | 44.50% |
Angelina | Nic | 44.50% |
Paula | Mathis | 24.50% |
Victoria | Luc | 54.50% |
Amelie | Vincent | 93.50% |
Ida | Tobin | 46.00% |
Frieda | Luca | 35.00% |
Besucher: 1654054
Siteviews: 5268461
Abfragen: 108437